LG Plettenberg/Herscheid Crosslauf 2007
Einlagewettbewerb: Nordic Walking
Klein, Stefan 66 LG Plettenberg-Herscheid 1:05:28 1. M40
Gärtner, Markus 74 LG Plettenberg-Herscheid 1:05:41 1. M30
Suhre, Lutz 57 LG Plettenberg-Herscheid 1:13:22 1. M50
Bickert, Christa 46 LG Plettenberg-Herscheid 1:14:36 1. W60
Fleyer-Burandt, Petra 62 LG Plettenberg-Herscheid 1:15:09 1. W45
Stuckmann, Verena 93 LG Plettenberg-Herscheid 1:16:02 1. W14
Bölling, Marion 60 LG Plettenberg-Herscheid 1:16:42 2. W45
Schröder, Petra 69 LG Plettenberg-Herscheid 1:16:42 1. W35
Gester, Gerd 40 LG Plettenberg-Herscheid 1:18:38 1. M65
Wever, Martina 63 LG Plettenberg-Herscheid 1:21:24 1. W40
Stember, Heidi 41 LG Plettenberg-Herscheid 1:21:29 1. W65
Stember, Gerd 40 LG Plettenberg-Herscheid 1:21:29 2. M65
Wever, Lea 94 LG Plettenberg-Herscheid 1:23:16 1. W13
Wever, Sonja 84 LG Plettenberg-Herscheid 1:23:16 1. F
Lill, Andrea 64 LG Plettenberg-Herscheid 1:23:16 2. W40
Kühn, Heidi 71 LG Plettenberg-Herscheid 1:23:16 2. W35
Dehne, Birgit 66 LG Plettenberg-Herscheid 1:23:16 3. W40
König, Birgitte 61 LG Plettenberg-Herscheid 1:23:16 3. W45
Neumann, Heike 63 LG Plettenberg-Herscheid 1:23:16 4. W40
Gissel, Silke 63 LG Plettenberg-Herscheid 1:23:16 5. W40
Stracke, Jutta 63 LG Plettenberg-Herscheid 1:23:16 6. W40
Maus, Susanne 62 LG Plettenberg-Herscheid 1:23:16 4. W45
Pieper, Anke 49 LG Plettenberg-Herscheid 1:26:15 1. W55
Mainhardt, Ulrike 47 LG Plettenberg-Herscheid 1:37:51 2. W60
Lück, Aline 63 LG Plettenberg-Herscheid 1:37:51 7. W40
Siegel, Brigitte 46 LG Plettenberg-Herscheid 1:43:21 3. W60
Gärtner, Angelika 52 LG Plettenberg-Herscheid 1:43:21 2. W55

Ausgedruckt: 18.03.2007, 15:09 Uhr

zurück